Трансфери
Файли для завантаження:
- Ціни на трансфери сезону 2025 (дата публікації 04.04.2025)
Трансфери на Мальдівських островах
Вартість трансферів вказана в описі кожного готелю в розділі «Примітки».
При бронюванні наземного обслуговування (проживання + трансфер) дата трансферу повинна відповідати фактичній даті та часу прильоту/вильоту рейсу.
Вартість трансферів на Мальдівських островах
Редакція від 04.04.2025
При бронюванні пакета без перельоту НЕОБХІДНО повідомити польотні дані безпосередньо при створенні заявки.
Ціни зазначені для кожного готелю окремо (на людину RT з комісією), infant (0-2) - free (якщо не вказано інше).
Усі трансфери індивідуальні.
Індивідуальний трансфер передбачає слідування до готелю з можливою підсадкою інших туристів, з можливою посадкою на островах на шляху прямування і не передбачає наявність супроводжуючого гіда.
У разі, якщо готель надає кілька типів трансферів, необхідно бронювати один тип трансферу RT. Комбінування різних типів трансферів за сегментами OW - під запит.
Готель | Дати проживання | Категорія | Аеропорт-готель-аеропорт | Тип трансферу |
---|---|---|---|---|
ADAARAN CLUB RANNALHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 9 191 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 4 936 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 9 531 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 5 021 грн. | |||
ADAARAN PRESTIGE VADOO | 07.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 681 грн. | катер |
ADAARAN PRESTIGE WATER VILLAS MEEDHUPPARU | 01.11.2024 - 31.10.2025 | Дорослий | 20 254 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 10 467 грн. | |||
Дорослий | 25 445 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 105 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 22 977 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 11 744 грн. | |||
Дорослий | 26 551 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 531 грн. | |||
ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 8 425 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 4 595 грн. | |||
ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 254 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 10 467 грн. | |||
01.06.25 - 31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 25 445 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 13 105 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 22 977 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 11 744 грн. | |||
Дорослий | 26 551 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 531 грн. | |||
ALILA KOTHAIFARU MALDIVES | 23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 31 657 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 16 169 грн. | |||
26.04.2025 - 25.12.2025 при бронюванні до 30.07.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 25 360 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 850 грн. | |||
23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 31 657 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 16 169 грн. | |||
AMILLA MALDIVES RESORT & RESIDENCES | 08.01.2024 - 05.01.2025 | Дорослий | 32 849 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 19 573 грн. | |||
Дорослий | 38 465 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 19 573 грн. | |||
06.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 33 700 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 19 573 грн. | |||
Дорослий | 40 848 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 21 871 грн. | |||
ANANTARA DHIGU MALDIVES | 01.10.2024 - 07.01.2025 | Дорослий | 13 191 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 6 893 грн. | |||
25.04.25-10.10.25 для макс. трьох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.05.25 |
Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
08.01.2025 - 08.01.2026 | Дорослий | 13 020 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 6 723 грн. | |||
ANGAGA ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 19 062 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 10 382 грн. | |||
ANGSANA RESORT & SPA, VELAVARU, MALDIVES | 10.01.25-23.12.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 21 530 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 786 грн. | |||
01.02.2023 - 31.01.2025 | Дорослий | 25 700 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 16 509 грн. | |||
01.02.2025 - 31.01.2026 | Дорослий | 26 721 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 17 020 грн. | |||
ATMOSPHERE KANIFUSHI | 27.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 681 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
AVANI+ FARES MALDIVES RESORT | 23.12.2024 – 08.01.2026 | Дорослий | 29 019 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 893 грн. | |||
Дорослий | 19 658 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
Дитина 2-12 років | 10 127 грн. | |||
01.03.2025 – 22.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 14 722 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 7 574 грн. | |||
AYADA MALDIVES | 10.03.2023 – 04.01.2025 | Дорослий | 22 807 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 11 744 грн. | |||
05.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 23 913 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 254 грн. | |||
BAGLIONI RESORT MALDIVES | 25.03.2025 – 31.10.2025 | Дорослий | 24 594 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 15 573 грн. | |||
BANDOS MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 4 510 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 2 553 грн. | |||
BANYAN TREE MALDIVES VABBINFARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 681 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 681 грн. | |||
BARCELO WHALE LAGOON MALDIVES | 11.01.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 20 594 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 786 грн. | |||
01.05.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 20 594 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 13 786 грн. | |||
01.08.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 21 530 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 722 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 26 636 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 212 грн. | |||
BAROS MALDIVES | 17.01.2025 – 31.03.2025 | Дорослий | 9 701 грн. | катер |
Дитина 8-12 років | 5 106 грн. | |||
01.04.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 681 грн. | |||
01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 13 871 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 7 234 грн. | |||
01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 31.07.25 | Дорослий | 9 872 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 5 191 грн. | |||
01.05.2026 - 10.01.2027 | Дорослий | 11 489 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 6 042 грн. | |||
BRENNIA KOTTEFARU | 01.11.2022 - 31.10.2026 | Дорослий | 24 254 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 12 425 грн. | |||
24.12.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 21 956 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 11 318 грн. | |||
CANAREEF RESORT | 01.02.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 275 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 16 595 грн. | |||
CENTARA GRAND LAGOON MALDIVES | 01.04.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 12 084 грн. | катер |
Дитина 6-12 років | 6 297 грн. | |||
01.02.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 17 020 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 8 765 грн. | |||
CENTARA MIRAGE LAGOON MALDIVES | 01.03.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 6 723 грн. | катер |
Дитина 6-12 років | 3 659 грн. | |||
01.03.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 10 893 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 5 702 грн. | |||
CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA | 01.03.25-30.09.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 5 617 грн. | катер |
20.02.2025 – 30.09.2027 | Дорослий | 9 021 грн. | ||
CINNAMON DHONVELI MALDIVES | 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 681 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 8 680 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 4 681 грн. | |||
CINNAMON HAKURAA HURAA MALDIVES | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 445 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 191 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 744 грн. | катер | |
Дитина 2-12 років | 6 212 грн. | |||
01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
CINNAMON VELIFUSHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 764 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 680 грн. | |||
01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 681 грн. | катер | |
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 489 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 6 042 грн. | |||
COCO BODU HITHI | 01.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 403 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 6 042 грн. | |||
COCO PALM DHUNI KOLHU | 20.01.25-31.03.25, 01.11.25-07.01.26 | Дорослий | 22 211 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 11 403 грн. | |||
25.04.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 16 084 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 8 340 грн. | |||
01.04.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 20 084 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 10 467 грн. | |||
COCOON MALDIVES | 14.03.2023 – 26.12.2025 | Дорослий | 20 339 грн. | гідролітак |
Дитина 2-16 років | 12 425 грн. | |||
01.03.25-31.03.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 2-16 років | 681 грн. | |||
01.05.25-31.10.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 10 212 грн. | ||
Дитина 2-16 років | 6 212 грн. | |||
COMO COCOA ISLAND | 10.01.2022 – 05.01.2026 | Дорослий | 17 190 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 8 936 грн. | |||
15.07.2024 - 23.12.2024, 09.01.25-19.12.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 8 936 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 4 681 грн. | |||
COMO MAALIFUSHI | 06.01.2024 - 08.01.2025 | Дорослий | 45 614 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 23 147 грн. | |||
09.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 47 316 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 23 913 грн. | |||
09.01.2025 - 19.12.2025 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 23 913 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 169 грн. | |||
CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND | 10.01.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 24 594 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 595 грн. | |||
01.10.25-20.12.25 при бронюванні до 31.08.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 24 594 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 595 грн. | |||
21.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 32 593 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 16 680 грн. | |||
10.01.2023 – 09.01.2026 | Дорослий | 42 295 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 21 956 грн. | |||
CONSTANCE HALAVELI RESORT MALDIVES | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 26 041 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 722 грн. | |||
CONSTANCE MOOFUSHI RESORT | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 25 360 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 17 275 грн. | |||
DHAWA IHURU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 681 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 681 грн. | |||
DHIGALI MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2027 | Дорослий | 21 871 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 11 999 грн. | |||
Дорослий | 21 871 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 11 999 грн. | |||
DHIGUFARU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 21 956 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 14 127 грн. | |||
Інфант до 2 років | 6 638 грн. | |||
Дорослий | 21 956 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 14 127 грн. | |||
DREAMLAND - THE UNIQUE SEA & LAKE RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 14 297 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 7 914 грн. | |||
Дорослий | 19 062 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 10 382 грн. | |||
DUSITD2 FEYDHOO MALDIVES | 02.07.2025 - 30.09.2026 | Дорослий | 681 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 681 грн. | |||
DUSIT THANI MALDIVES | 08.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 26 636 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 21 956 грн. | |||
01.05.2025 - 30.09.2025 | Дорослий | 21 956 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 17 190 грн. | |||
01.10.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 26 636 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 21 956 грн. | |||
08.01.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 21 956 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 17 190 грн. | |||
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 19 573 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 11 999 грн. | |||
01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 681 грн. | катер | |
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 084 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 6 383 грн. | |||
EMERALD FAARUFUSHI RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 28 509 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 17 701 грн. | |||
11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 26 211 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 13 871 грн. | |||
EMERALD MALDIVES RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 28 509 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 17 701 грн. | |||
11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 26 211 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 13 871 грн. | |||
FIHALHOHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 8 510 грн. | катер |
Дитина 2-15 років | 4 510 грн. | |||
FILITHEYO ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 22 211 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 127 грн. | |||
FINOLHU BAA ATOLL MALDIVES | 07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 30 211 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 18 382 грн. | |||
07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 32 083 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 19 488 грн. | |||
07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 30 211 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 18 382 грн. | |||
07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 32 083 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 19 488 грн. | |||
FIYAVALHU MALDIVES | 01.10.2024-31.10.2025 | Дорослий | 18 977 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 11 574 грн. | |||
FOUR SEASONS RESORT LANDAA GIRAVARU | 21.12.2024 -31.03.2025 | Дорослий | 58 634 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 29 530 грн. | |||
FOUR SEASONS RESORT MALDIVES (KUDA HURAA) | 21.12.2023 – 31.03.2025 | Дорослий | 24 168 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 12 425 грн. | |||
FURAVERI ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 19 573 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 11 999 грн. | |||
09.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 18 892 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 11 574 грн. | |||
01.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 20 254 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 425 грн. | |||
01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 18 892 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 11 574 грн. | |||
FUSHIFARU MALDIVES | 24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 25 530 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 15 573 грн. | |||
10.01.2025 - 23.12.2025 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 12 510 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 7 744 грн. | |||
10.01.2025 – 23.12.2025 | Дорослий | 24 594 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 893 грн. | |||
24.12.2025 - 09.01.2026 | Дорослий | 25 360 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 15 403 грн. | |||
24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 25 530 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 15 573 грн. | |||
GANGEHI ISLAND RESORT | 25.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 19 913 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 765 грн. | |||
GRAND PARK KODHIPPARU | 01.12.2024-30.04.2025 | Дорослий | 5 617 грн. | катер |
Дитина 3-12 років | 3 149 грн. | |||
01.05.2025 – 23.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 4 595 грн. | ||
Дитина 3-12 років | 2 553 грн. | |||
01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 10 893 грн. | ||
Дитина 3-12 років | 5 872 грн. | |||
HARD ROCK HOTEL MALDIVES | 27.02.2025 - 22.04.2025 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom |
Дорослий | 681 грн. | катер |
Дитина 6-12 років | 681 грн. | |||
23.04.2025-31.10.2025 при бронюванні до 15.04.25 | Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 681 грн. | |||
15.04.2024 – 10.05.2025 | Дорослий | 7 319 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 3 915 грн. | |||
11.05.2025 – 30.04.2026 | Дорослий | 7 148 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 3 830 грн. | |||
HERITANCE AARAH | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 764 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 10 723 грн. | |||
Дорослий | 27 828 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 14 297 грн. | |||
HOLIDAY INN RESORT KANDOOMA | 09.01.25-30.04.25 при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 4 085 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 2 298 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 7 744 грн. | ||
Дитина 4-12 років | 4 170 грн. | |||
HONDAAFUSHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 509 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 15 063 грн. | |||
HURAWALHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 22 892 грн. | гідролітак |
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 17 786 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
HUVAFEN FUSHI MALDIVES | 01.09.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 15 744 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 8 170 грн. | |||
IFURU ISLAND MALDIVES | 24.12.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 13 956 грн. | внутрішній переліт |
Дитина 2-12 років | 7 319 грн. | |||
11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 25 700 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 17 190 грн. | |||
27.01.25-30.04.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 148 грн. | внутрішній переліт | |
Дитина 2-12 років | 3 830 грн. | |||
Дорослий | 19 658 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 020 грн. | |||
01.05.25-30.09.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 148 грн. | внутрішній переліт | |
Дитина 2-12 років | 3 830 грн. | |||
Дорослий | 19 658 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 020 грн. | |||
INNAHURA MALDIVES RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2024 | Дорослий | 12 935 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 12 935 грн. | |||
Дорослий | 17 701 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 9 191 грн. | |||
JA MANAFARU MALDIVES | 26.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 22 552 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 15 403 грн. | |||
15.02.25-25.12.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
01.03.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 33 529 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 30 636 грн. | |||
JAWAKARA ISLANDS MALDIVES | 01.08.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 20 509 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 10 638 грн. | |||
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 15 829 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 12 595 грн. | |||
05.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 681 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 16 339 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 13 020 грн. | |||
JOY ISLAND | 01.09.2023 - 26.12.2025 | Дорослий | 9 191 грн. | катер |
Дитина 2-16 років | 4 936 грн. | |||
JW MARRIOTT KAAFU ATOLL ISLAND RESORT | 05.02.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 14 722 грн. | катер |
Дитина 3-12 років | 681 грн. | |||
JW MARRIOTT MALDIVES RESORT & SPA | 19.12.2023 – 24.12.2025 | Дорослий | 30 211 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 18 382 грн. | |||
KAGI MALDIVES SPA ISLAND | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 18 382 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 9 531 грн. | |||
01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 19 573 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 10 127 грн. | |||
KANDIMA MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2026 | Дорослий | 32 508 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 18 382 грн. | |||
01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 24 594 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 13 956 грн. | |||
01.03.2025 - 31.03.2025 | Дорослий | 18 977 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 13 786 грн. | |||
01.04.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 20 254 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 893 грн. | |||
01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 10 467 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 7 744 грн. | |||
KANDOLHU MALDIVES | 06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 22 041 грн. | гідролітак |
Дитина 6-12 років | 14 893 грн. | |||
06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 22 637 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 15 488 грн. | |||
KOMANDOO ISLAND RESORT | 19.05.2022 – 31.10.2026 | Дорослий | 19 062 грн. | гідролітак |
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 14 467 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 14 978 грн. | ||
KUDAFUSHI RESORT & SPA | 26.12.2024 – 25.12.2025 | Дорослий | 25 360 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 17 275 грн. | |||
Дорослий | 30 381 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 20 339 грн. | |||
KURAMATHI MALDIVES | 06.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 7 574 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 4 085 грн. | |||
06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 7 829 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 4 170 грн. | |||
06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 17 446 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 12 169 грн. | |||
06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 18 382 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 935 грн. | |||
KUREDHIVARU RESORT AND SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 30 551 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 19 403 грн. | |||
KUREDU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 19 148 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 9 872 грн. | |||
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 13 956 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 10 723 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 14 467 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 680 грн. | |||
KURUMBA MALDIVES | 11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 6 042 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 3 404 грн. | |||
11.01.2026 – 10.01.2027 | Дорослий | 6 212 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 3 830 грн. | |||
LE MERIDIEN MALDIVES RESORT & SPA | 01.01.2024 - 28.02.2026 | Дорослий | 24 849 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 680 грн. | |||
LILY BEACH RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 23 062 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 616 грн. | |||
Дорослий | 15 063 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
Дитина 2-12 років | 7 999 грн. | |||
LUX* SOUTH ARI ATOLL | 23.12.2024 – 05.01.2025 | Дорослий | 22 977 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 11 914 грн. | |||
06.01.2025 - 31.01.2025 | Дорослий | 20 764 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 10 723 грн. | |||
MACHCHAFUSHI ISLAND RESORT & SPA MALDIVES (ex.CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA MALDIVES) | 01.03.2025-30.09.2026 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 17 020 грн. | гідролітак |
Дитина 2-11 років | 8 765 грн. | |||
01.11.2024 - 30.09.2027 | Дорослий | 24 168 грн. | ||
Дитина 2-11 років | 12 340 грн. | |||
MADIFUSHI PRIVATE ISLAND | 15.02.2023 – 09.01.2025 | Дорослий | 27 913 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 297 грн. | |||
MAKUNUDU ISLAND | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 914 грн. | катер |
